O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou, em dezembro, o calendário oficial de pagamentos para 2026. A medida permite que cerca de 35 milhões de beneficiários consultem antecipadamente as datas de recebimento de aposentadorias, auxílios e pensões. O cronograma foi organizado conforme o padrão adotado em anos anteriores e considera o número final do cartão do benefício, sem o dígito verificador.
Os depósitos serão realizados em dois calendários distintos. Um deles atende quem recebe um salário mínimo, enquanto o outro contempla segurados com rendimentos superiores. As datas são determinadas de acordo com o final do cartão. Dessa forma, o processo garante maior organização no fluxo de pagamentos. Para quem recebe o piso nacional, os valores referentes a janeiro serão creditados entre 26 de janeiro e 6 de fevereiro. Já os segurados que ganham acima do mínimo terão os depósitos efetuados entre 2 e 6 de fevereiro.
Os valores podem ser consultados pelos beneficiários por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial do instituto. Caso prefiram, os segurados também podem obter informações pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para isso, será solicitado o CPF e a confirmação dos dados cadastrais. Assim, o atendimento garante mais segurança ao usuário.
Os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do piso entraram em vigor em janeiro. Entretanto, os valores corrigidos só serão pagos ao final do mês ou no início de fevereiro, após a conclusão da folha de pagamentos. O calendário completo, que vai de janeiro a dezembro, detalha as datas para cada final de cartão, tanto para quem recebe um salário quanto para quem ganha mais. Dessa maneira, o INSS assegura previsibilidade financeira aos segurados ao longo de todo o ano.
QUEM RECEBE UM SALÁRIO MÍNIMO
(considera o número final do cartão, sem o dígito)
| Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
QUEM RECEBE ACIMA DE UM SALÁRIO MÍNIMO
| Final | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |






